Phía Tây Bắc Bộ |  | Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ |  | Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng vùng núi phía bắc chiều mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 độ; vùng núi 26 - 28oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế |  | Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31 độ, có nơi trên 31oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận |  | Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 92% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC | | |
Tây Nguyên |  | Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC | | |
Nam Bộ |  | Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC | | |
Hà Nội |  | Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 95% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC | | |
Ý kiến bạn đọc