Phía Tây Bắc Bộ |  | Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24 độ, có nơi dưới 20oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ |  | Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế |  | Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận |  | Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 64 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC | | |
Tây Nguyên |  | Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC | | |
Nam Bộ |  | Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC | | |
Hà Nội |  | Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 25oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 34oC | | |
Ý kiến bạn đọc