Phía Tây Bắc Bộ |  | Nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28 độ, có nơi trên 29oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ |  | Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24 độ, vùng núi có nơi 18-20oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế |  | Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 96% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30 độ, có nơi trên 30oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận |  | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC | | |
Tây Nguyên |  | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 94% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC | | |
Nam Bộ |  | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC | | |
Hà Nội |  | Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 94% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 29oC | | |
Ý kiến bạn đọc