Phía Tây Bắc Bộ |  | Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ |  | Ngày mây thay đổi, trời nắng, riêng vùng núi phía bắc có mưa rào và rải rác có dông; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông, đêm chuyển đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 độ; vùng núi 26 - 29oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế |  | Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32 độ, có nơi trên 32 oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận |  | Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 92% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC | | |
Tây Nguyên |  | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC | | |
Nam Bộ |  | Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 93% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC | | |
Hà Nội |  | Ngày mây thay đổi, trời nắng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam đến đông, đêm chuyển đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC | | |
Ý kiến bạn đọc