Phía Tây Bắc Bộ |  | Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ |  | Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31, có nơi trên 31 độoC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế |  | Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98% . Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độoC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận |  | Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía bắc ngày mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC | | |
Tây Nguyên |  | Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 74 - 99% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 - 30 độ, có nơi trên 30oC | | |
Nam Bộ |  | Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC | | |
Hà Nội |  | Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98% Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC | | |
Ý kiến bạn đọc