hía Tây Bắc Bộ |  | Có mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ, có nơi trên 33 oC | | |
Phía Đông Bắc Bộ |  | Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC | | |
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế |  | Có mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC | | |
Đà Nẵng đến Bình Thuận |  | Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm nay và chiều tối mai phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 32 - 35oC | | |
Tây Nguyên |  | Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 69 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 20 - 23oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 26 - 29 oC | | |
Nam Bộ |  | Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33oC | | |
Hà Nội |  | Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC Nhiệt độ cao nhất từ : : 31 - 34oC | | |
Ý kiến bạn đọc