BẢN TIN NỀN THỦY VĂN HẠN NGẮN KHU VỰC VIỆT BẮC Ngày và đêm 02 tháng 10 năm 2020
1. Nhận xét:
- Mực nước trên sông Thao tại Lào Cai đang xuống chậm, tại Yên Bái dao động nhỏ, tại Phú Thọ ít biến đổi.
- Mực nước trên sông Lôtại Hà Giang đang dao động theo sự điều tiết của các hồ chứa thủy điện, tại Tuyên Quang đang lên.
Trạm
Thời gian |
Lào Cai |
Yên Bái | Phú Thọ | Hà Giang | Tuyên Quang | |
01/X | 13h | 7851 | 2822 | 1499 | 9687 | 1630 |
19h | 7842 | 2823 | 1504 | 9609 | 1686 | |
02/X | 01h | 7836 | 2843 | 1504 | 9626 | 1801 |
07h | 7806 | 2862 | 1503 | 9617 | 1836 |
2. Dự báo:
- Mực nước trên sông Thao biến đổi chậm.
- Mực nước trên sông Lô tại Hà Giang tiếp tục dao động theo sự điều tiết của các hồ chứa thủy điện, tại Tuyên Quang đạt đỉnh và xuống.
Trị số :
Trạm
Thời gian |
Lào Cai |
Yên Bái | Phú Thọ | Hà Giang | Tuyên Quang | |
02/X | 13h | 7805 | 2865 | 1505 | 9630 | 1815 |
19h | 7790 | 2855 | 1515 | 9620 | 1790 | |
03/X | 01h | 7785 | 2850 | 1515 | 9630 | 1750 |
07h | 7775 | 2840 | 1520 | 9640 | 1720 |
Ý kiến bạn đọc